Jahresübersicht 2023
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Aurich 6.-10.2.2023 | ||||||
MVG 2 | ||||||
Agieren statt Reagieren | ||||||
Gesund bleiben | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bovenden 13.-17.2.2023 | ||||||
Grundlagenwissen Arbeitsrecht | ||||||
MVG 1 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Walsrode 27.2.-3.3.2023 | ||||||
SBV Einführung | ||||||
MVG 1 | ||||||
Arbeitszeit 1 | ||||||
MVG 3 | ||||||
27 | 28 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Bovenden 6.-10.3.2023 | ||||||
Teilzeitarbeit | ||||||
AVR-DD | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Undeloh 20.-25.3.2023 | ||||||
MVG 1 | ||||||
Die Macht der Wirkung | ||||||
Gesundheitsschutz 2 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Barsinghausen 27.-31.3.2023 | ||||||
MVG 2 | ||||||
Öffentlichkeitsarbeit | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Walsrode 17.-21.4.2023 | ||||||
Wirtschaftliche Lage | ||||||
MVG 1 | ||||||
Kompetenz-Modul | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Langeoog 8.-12.5.2023 | ||||||
Arbeitszeit 1 | ||||||
Betriebliche Anliegen | ||||||
MVG 2 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Walsrode 22.-26.5.2023 | ||||||
Arbeits- u. Gesundheitsschutz | ||||||
MVG 3 | ||||||
MVG 1 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Undeloh 5.-9.6.2023 | ||||||
Vertiefungsseminar MAV | ||||||
AVR-DD | ||||||
Beratungskompetenz | ||||||
Langeoog 5.-9.6.2023 | ||||||
Einführung TV DN | ||||||
Mobbing / Bossing | ||||||
Betriebl. Stressprävention | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Bad Bederkesa 12.-16.6.2023 | ||||||
Ausfallmanagement | ||||||
MVG 3 | ||||||
Grundlagenwissen Arbeitsrecht | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bad Zwischahn 19.-23.6.2023 | ||||||
Indirekte Steuerung | ||||||
Rhetorik | ||||||
MVG 1 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Barsinghausen 28.8.-1.9.2023 | ||||||
Burn-Out | ||||||
MVG 1 | ||||||
MVG 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
Wennigsen 4.-8.9.2023 | ||||||
MVG 2 | ||||||
Einführung TV DN | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Langeoog 18.-22.9.2023 | ||||||
Gefahr erkannt – Gefahr gebannt? | ||||||
Arbeitszeit 2 | ||||||
MVG 3 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Walsrode 25.9.-28.9.2023 | ||||||
Arbeit 4.0 | ||||||
MVG 1 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bad Zwischenahn 9.-13.10.2023 | ||||||
Elektr. Arbeitszeiterfassung | ||||||
MVG 2 | ||||||
Dazu stehen WIR! | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Springe 16.-20.10.2023 | ||||||
Betriebl. Eingliederungsmanagement | ||||||
MVG 1 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Erfurt 23.-27.10.2023 | ||||||
Aktuelles Arbeitsrecht m. BAG | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Walsrode 6.-10.11.2023 | ||||||
MVG 1 | ||||||
MVG 2 | ||||||
Die Macht der Wirkung 2 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Aurich 20.-25.11.2023 | ||||||
MVG 2 | ||||||
MVG 3 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Undeloh 27.11.-1.12.2023 | ||||||
MVG 1 | ||||||
Konfliktmanagement | ||||||
Agiles Unternehmen | ||||||
Bovenden 27.11.-1.12.2023 | ||||||
MVG 3 | ||||||
Arbeitszeit 2 | ||||||
Rhetorik für Fortgeschrittene | ||||||
Bovenden 29.11.-1.12.2023 | ||||||
Die Gesamt-MAV | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
Walsrode 4.-8.12.2023 | ||||||
Arbeitszeit 1 | ||||||
MVG 2 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |