Jahresübersicht 2021
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aurich 1.-5.2.2021 | ||||||
Arbeitszeit 1 | ||||||
MVG 2 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Walsrode 15.-19.2.2021 | ||||||
Grundlagenwissen Arbeitsrecht | ||||||
Rhetorik | ||||||
AVR-DD | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Bad Bevensen 1.-5.3.2021 | ||||||
MVG 1 | ||||||
Beratungskompetenz | ||||||
Bad Bevensen 1.-3.3.2021 | ||||||
Arbeits- u. Gesundheitsschutz | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Bovenden 8.-12.3.2021 | ||||||
Burn-Out | ||||||
MVG 3 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Bad Zwischenahn 22.-26.3.2021 | ||||||
MVG 1 | ||||||
Indirekte Steuerung | ||||||
Konfliktmanagement | ||||||
29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Langeoog 12.-16.4.2021 | ||||||
Einführung TV DN | ||||||
Refinanzierung Altenpflege | ||||||
Betriebliche Anliegen | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Walsrode 19.-23.4.2021 | ||||||
Die Macht der Wirkung | ||||||
Wirtschaftliche Lage | ||||||
MVG 2 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Bramsche 26.-30.4.2021 | ||||||
Arbeit 4.0 | ||||||
MVG 3 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Springe 17.-21.05.2021 | ||||||
MVG 1 | ||||||
Ausfallmanagement | ||||||
Mobbing / Bossing | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Springe 31.5.-4.6.2021 | ||||||
MVG 1 | ||||||
Agieren statt Reagieren | Kompetenz-Modul |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Nordhorn 7.–11.06.2021 | ||||||
MVG 1 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Bad Bevensen 14.-18.6.2021 | ||||||
Wirtschaft spezial | ||||||
MVG 2 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Aurich 30.8.-3.9.2021 | ||||||
MVG 1 | ||||||
MVG 3 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Springe 6.-10.9.2021 | ||||||
krank - kaputt - raus? | ||||||
Einführung TV DN | ||||||
Springe 6.-8.9.2021 | ||||||
Einigungsstelle MVG-EKD | ||||||
Springe 8.-10.9.2021 | ||||||
Die Gesamt-MAV | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Langeoog 20.-24.9.2021 | ||||||
AVR-DD | ||||||
Gefahr erkannt – Gefahr gebannt? | ||||||
MVG 2 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Wennigsen 27.9.-1.10.2021 | ||||||
MVG 1 | ||||||
Betriebl. Stressprävention | ||||||
Wennigsen 27.-29.9.2021 | ||||||
SBV Einführung | ||||||
Wennigsen 29.9.-1.10.2021 | ||||||
Auftrittsstress Auftrittsfreude |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Walsrode 4.-8.10.2021 | ||||||
MVG 3 | ||||||
Öffentlichkeitsarbeit | ||||||
JAV-Einführung | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Bad Zwischenahn 11.-14.10.2021 | ||||||
Elektr. Arbeitszeiterfassung | ||||||
Bad Zwischenahn 11.-15.10.2021 | ||||||
MVG 1 | ||||||
Arbeitszeit 2 | ||||||
Erfurt 11.-15.10.2021 | ||||||
Aktuelles Arbeitsrecht m. BAG | ||||||
MVG 2 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nordhorn 25.–29.10.2021 | ||||||
Agiles Unternehmen |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Bovenden 8.-10.11.2021 | ||||||
SBV Fortgeschrittene | ||||||
Bovenden 8.-12.11.2021 | ||||||
MVG 3 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Walsrode 22.-26.11.2021 | ||||||
MVG 1 | ||||||
Grundlagenwissen Arbeitsrecht | ||||||
MVG 2 | ||||||
29 | 30 | |||||
Goslar 29.11.-3.12.2021 | ||||||
Arbeitszeit 1 | ||||||
MVG 3 | ||||||
Bramsche 29.11.-3.12.2021 | ||||||
Gesundheitsschutz 2 | ||||||
MAVler Aufsichtsgremien |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |