Jahresübersicht 2023
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Barsinghausen 28.8.-1.9.2023 | ||||||
Burn-Out | ||||||
MVG 1 | ||||||
MVG 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
Wennigsen 4.-8.9.2023 | ||||||
MVG 2 | ||||||
Einführung TV DN | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Langeoog 18.-22.9.2023 | ||||||
Gefahr erkannt – Gefahr gebannt? | ||||||
Arbeitszeit 2 | ||||||
MVG 3 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Walsrode 25.9.-28.9.2023 | ||||||
Arbeit 4.0 | ||||||
MVG 1 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bad Zwischenahn 9.-13.10.2023 | ||||||
Elektr. Arbeitszeiterfassung | ||||||
MVG 2 | ||||||
Dazu stehen WIR! | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Springe 16.-20.10.2023 | ||||||
Betriebl. Eingliederungsmanagement | ||||||
MVG 1 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Erfurt 23.-27.10.2023 | ||||||
Aktuelles Arbeitsrecht m. BAG | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Walsrode 6.-10.11.2023 | ||||||
MVG 1 | ||||||
MVG 2 | ||||||
Die Macht der Wirkung 2 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Aurich 20.-25.11.2023 | ||||||
MVG 2 | ||||||
MVG 3 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Undeloh 27.11.-1.12.2023 | ||||||
MVG 1 | ||||||
Konfliktmanagement | ||||||
Agiles Unternehmen | ||||||
Bovenden 27.11.-1.12.2023 | ||||||
MVG 3 | ||||||
Arbeitszeit 2 | ||||||
Rhetorik für Fortgeschrittene | ||||||
Bovenden 29.11.-1.12.2023 | ||||||
Die Gesamt-MAV | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
Walsrode 4.-8.12.2023 | ||||||
Arbeitszeit 1 | ||||||
MVG 2 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jahresübersicht 2024
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Aurich 22.-26.1.2024 | ||||||
Teilzeitarbeit | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Walsrode 5.-9.2.2024 | ||||||
Vom Widerstand zur Chance | ||||||
Agieren statt Reagieren | ||||||
MVG 1 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Undeloh 12.-16.2.2024 | ||||||
MVG 1 | ||||||
MVG 3 | ||||||
Vertiefungsseminar MAV | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Bovenden 26.2.-1.3.2024 | ||||||
MVG 1 | ||||||
MVG 3 | ||||||
Die Macht der Wirkung | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
Bad Zwischahn 4.-8.3.2024 | ||||||
MVG 2 | ||||||
Grundlagenwissen Arbeitsrecht | ||||||
Arbeitszeit 1 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Hustedt 18.-22.3.2024 | ||||||
Öffentlichkeitsarbeit | ||||||
Burn-Out | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Undeloh 8.-12.4.2024 | ||||||
Wirtschaft 2 | ||||||
MVG 2 | ||||||
Arbeitszeit und Gesundheitsschutz | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Walsrode 15.-19.4.2024 | ||||||
Krank – kaputt – raus? | ||||||
MVG 1 | ||||||
Kompetenz-Modul | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Langeoog 22.-26.4.2024 | ||||||
Wirtschaftliche Sachverhalte | ||||||
Einführung TV DN | ||||||
Betriebliche Anliegen | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bad Bederkesa 13.-17.5.2024 | ||||||
Arbeit 4.0 | ||||||
JAV-Einführung | ||||||
Grundlagenwissen Arbeitsrecht | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Langeoog 27.-31.5.2024 | ||||||
Mobbing / Bossing | ||||||
Betriebl. Stressprävention | ||||||
Ausfallmanagement | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bovenden 10.-14.6.2024 | ||||||
MVG 2 | ||||||
AVR-DD | ||||||
Betriebl. Eingliederungsmanagement | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Springe 17.-21.6.2024 | ||||||
MVG 1 | ||||||
Gesund bleiben | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Aurich 26.-30.8.2024 | ||||||
MVG 3 | ||||||
Interessenorientierte Einzelberatung | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Walsrode 9.-13.9.2024 | ||||||
SBV Einführung | ||||||
MVG 1 | ||||||
Konfliktmanagement | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Langeoog 15.-20.9.2024 | ||||||
Arbeitszeit 1 | ||||||
MVG 3 | ||||||
Gesundheitsschutz 2 | ||||||
Undeloh 16.-20.9.2024 | ||||||
MVG 2 | ||||||
Elektr. Arbeitszeiterfassung | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Bovenden 23.-27.9.2024 | ||||||
MVG 1 | ||||||
AVR-DD für Fortgeschrittene | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Undeloh 7.-11.10.2024 | ||||||
MVG 2 | ||||||
New Work, Agiles Unternehmen & Co | ||||||
Beratungskompetenz | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Erfurt 14.-18.10.2024 | ||||||
Aktuelles Arbeitsrecht m. BAG | ||||||
Springe 14.-18.10.2024 | ||||||
Rhetorik 1 | ||||||
Einführung TV DN | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Oesede 28.-30.10.2024 | ||||||
Die Gesamt-MAV | ||||||
Entlastung – das Zauberwort | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Bad Zwischenahn 4.-8.11.2024 | ||||||
MVG 1 | ||||||
Die Macht der Wirkung 2 | ||||||
Rhetorik 2 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Barsinghausen 18.-22.11.2024 | ||||||
MVG 3 | ||||||
TVDN Auffrischung/Aktuell | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Walsrode 25.-29.11.2024 | ||||||
Arbeitszeit 2 | ||||||
MVG 1 | ||||||
SBV Einführung | ||||||
Ihr im Aufsichtsgremium | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
Oesede 2.-6.12.2024 | ||||||
MVG 2 | ||||||
Grundlagenseminar Wirtschaftliche Sachverhalte | ||||||
Barsinghausen 2.-6.12.2024 | ||||||
MVG 3 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |